广西博世科环保科技股份有限公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:水利、环境和公共设施管理

61
在招职位
推荐几个靠谱的买球网站及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西博世科环保科技股份有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程版块 | ||||||
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
运营版块 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 苍梧县 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-02 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
产品版块 | ||||||
|
2人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
3人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 凭祥市 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2022-06-02 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2022-06-02 |
科研咨询板块 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 中专 | 5年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 10年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 7年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 | |
职能中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
按职位类型筛选
全部
未分类
1储备干部
1机械/设备安装/维修工程师
1机械/设备工程师
3工程监理/督导/验收
1机械工程师/技术员
3产品/品牌经理
1市场/营销经理
4物料管理
1网站运营经理
1化验员/检测员
1市场/营销主管
1财务主管/会计主管
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1治污/排污/减污
1咨询师/咨询员
1工程管理/项目经理/主管
4生产经理/车间主任
1环境影响评价工程师
4机械/设备经理/主管
1网站运营专员/助理
1产品工程师/生产工程师(PE)
3生态治理/规划
1研发经理/主管
1软件工程师/程序员
1水利/水电工程师
1给排水/水电工程师
2广告文案策划
1机械设计/制造工程师
1体系/认证工程师/审核员(ISO等)
1售前支持专员
1安全员
1环境保护类
1电气工程师/技术员
1销售工程师
1
广西科丽特环保科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 | |
|
3人 | 大专 | 4年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
广西科清环境服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
南宁博湾水生态科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西博测检测技术服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西博世科环保科技股份有限公司市政事业部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西博世科环保科技股份有限公司工业环境事业部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西博世科环保科技股份有限公司土壤环境修复事业部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西博世科环保科技股份有限公司设计事业部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西科佳装备科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
苍梧博世科环保设备制造有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 苍梧县 | 2022-06-02 |
广西品运环保科技有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |